Fait partie du chapitre: Ancres marines AC-14
Page du catalogue d'origine
Spécifications (extraites du catalogue d'origine)
| Weight LBS | Weight KG | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | 1290 | 1556 | 1067 | 290 | 834 | 342 | 827 | 1566 | 470 | 290 | 259 | 75 |
| 3170 | 1440 | 1614 | 1107 | 301 | 865 | 354 | 858 | 1623 | 488 | 301 | 268 | 78 |
| 3500 | 1590 | 1668 | 1144 | 311 | 894 | 366 | 886 | 1678 | 405 | 311 | 277 | 80 |
| 3840 | 1740 | 1719 | 1179 | 320 | 921 | 377 | 913 | 1729 | 519 | 320 | 286 | 83 |
| 4230 | 1920 | 1776 | 1218 | 331 | 952 | 390 | 944 | 1787 | 537 | 331 | 295 | 86 |
| 4630 | 2100 | 1830 | 1255 | 341 | 981 | 402 | 972 | 1841 | 553 | 341 | 304 | 88 |
| 5030 | 2280 | 1881 | 1290 | 350 | 1008 | 413 | 1000 | 1892 | 568 | 350 | 313 | 91 |
| 5420 | 2460 | 1929 | 1323 | 359 | 1034 | 424 | 1025 | 1941 | 583 | 359 | 321 | 93 |
| 5820 | 2640 | 1975 | 1355 | 368 | 1059 | 434 | 1050 | 1987 | 597 | 368 | 329 | 95 |
| 6280 | 2850 | 2026 | 1390 | 378 | 1086 | 445 | 1077 | 2038 | 612 | 378 | 337 | 98 |
| 6750 | 3060 | 2075 | 1423 | 387 | 1112 | 456 | 1103 | 2087 | 627 | 387 | 345 | 100 |
| 7280 | 3300 | 2127 | 1459 | 396 | 1141 | 467 | 1131 | 2140 | 643 | 396 | 354 | 103 |
| 7800 | 3540 | 2178 | 1494 | 406 | 1168 | 478 | 1157 | 2191 | 658 | 406 | 362 | 105 |
| 8330 | 3780 | 2226 | 1527 | 415 | 1193 | 489 | 1183 | 2239 | 673 | 415 | 370 | 107 |
| 8930 | 4050 | 2278 | 1562 | 424 | 1221 | 500 | 1210 | 2291 | 688 | 424 | 379 | 110 |
| 9520 | 4320 | 2327 | 1596 | 434 | 1248 | 511 | 1327 | 2341 | 703 | 434 | 387 | 112 |
| 10120 | 4590 | 2375 | 1629 | 443 | 1273 | 522 | 1262 | 2389 | 718 | 443 | 395 | 115 |
| 10780 | 4890 | 2425 | 1663 | 452 | 1300 | 533 | 1289 | 2440 | 733 | 452 | 403 | 117 |
| 11530 | 5230 | 2480 | 1701 | 462 | 1330 | 545 | 1318 | 2495 | 749 | 462 | 412 | 120 |
| 12370 | 5610 | 2539 | 1741 | 473 | 1361 | 558 | 1349 | 2554 | 767 | 473 | 422 | 123 |
| 13230 | 6000 | 2597 | 1781 | 484 | 1392 | 570 | 1380 | 2612 | 785 | 484 | 432 | 125 |
| 14220 | 6450 | 2660 | 1824 | 496 | 1426 | 584 | 1414 | 2676 | 804 | 495 | 442 | 128 |
| 15210 | 6900 | 2720 | 1866 | 507 | 1458 | 597 | 1446 | 2737 | 822 | 507 | 452 | 131 |
| 16200 | 7350 | 2778 | 1906 | 518 | 1489 | 610 | 1477 | 2795 | 840 | 518 | 462 | 134 |
| 17200 | 7800 | 2834 | 1944 | 528 | 1519 | 622 | 1506 | 2851 | 856 | 528 | 471 | 137 |
| 18300 | 8300 | 2893 | 1984 | 539 | 1551 | 635 | 1538 | 2911 | 874 | 539 | 481 | 140 |
| 19180 | 8700 | 2939 | 2016 | 548 | 1576 | 645 | 1562 | 2957 | 888 | 548 | 489 | 142 |
| 20500 | 9300 | 3005 | 2061 | 560 | 1611 | 660 | 1597 | 3028 | 908 | 560 | 500 | 145 |
| 21830 | 9900 | 3068 | 2104 | 572 | 1645 | 674 | 1631 | 3087 | 927 | 572 | 510 | 148 |
| 23150 | 10500 | 3129 | 2146 | 583 | 1678 | 687 | 1663 | 3148 | 945 | 583 | 520 | 151 |
| 24470 | 11100 | 3188 | 2187 | 594 | 1707 | 700 | 1694 | 3207 | 963 | 594 | 530 | 154 |
| 25790 | 11700 | 3244 | 2225 | 605 | 1739 | 712 | 1724 | 3263 | 980 | 505 | 540 | 157 |
| 27120 | 12300 | 3299 | 2262 | 615 | 1768 | 724 | 1753 | 3318 | 997 | 615 | 549 | 159 |
| 28440 | 12900 | 3351 | 2299 | 625 | 1797 | 736 | 1781 | 3371 | 1013 | 625 | 558 | 162 |
| 29760 | 13500 | 3402 | 2334 | 634 | 1824 | 747 | 1808 | 3423 | 1028 | 634 | 566 | 164 |
| 31080 | 14100 | 3452 | 2368 | 643 | 1851 | 758 | 1835 | 3473 | 1043 | 463 | 574 | 167 |
| 32410 | 14700 | 3500 | 2401 | 652 | 1877 | 769 | 1860 | 3521 | 1058 | 652 | 582 | 169 |
| 33730 | 15300 | 3547 | 2433 | 661 | 1902 | 779 | 1885 | 3569 | 1072 | 661 | 590 | 171 |
| 35490 | 16100 | 3608 | 2475 | 672 | 1934 | 792 | 1918 | 3630 | 1090 | 672 | 600 | 174 |
| 39240 | 17800 | 3731 | 2559 | 695 | 2000 | 819 | 1983 | 3753 | 1127 | 695 | 621 | 180 |
Questions fréquentes
- Quelles options de weight lbs sont disponibles pour AC-14 Type High Holding Power Stockless Bower Anchor with Weight Reduction ?
- Dibblee répertorie AC-14 Type High Holding Power Stockless Bower Anchor with Weight Reduction en 40 options de weight lbs : 2840, 3170, 3500, 3840, 4230, 4630, 5030, 5420, 5820, 6280, 6750, 7280.
- Qu'est-ce que AC-14 Type High Holding Power Stockless Bower Anchor with Weight Reduction ?
- AC-14 Type High Holding Power Stockless Bower Anchor with Weight Reduction est une famille de produits du catalogue Ancres marines de Dibblee Industries. Le catalogue imprimé répertorie 40 variantes.
- Comment commander AC-14 Type High Holding Power Stockless Bower Anchor with Weight Reduction chez Dibblee Industries ?
- Dibblee Industries fournit AC-14 Type High Holding Power Stockless Bower Anchor with Weight Reduction aux acheteurs gouvernementaux et commerciaux, sur devis. Demandez un devis ou téléchargez le PDF du chapitre pour les spécifications complètes.