Fait partie du chapitre: Ancres marines OFFDRILL
Page du catalogue d'origine
Spécifications (extraites du catalogue d'origine)
| Anchor Weight lbs. | Anchor Weight kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | Ø J Shackle | Holding Power α = 0° In Sand Bottom lbs. | Holding Power α = 0° In Mud Bottom lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 227 | 1205 | 1330 | 725 | 865 | 395 | 495 | 40 | 25500 | 20500 |
| 1000 | 454 | 1520 | 1675 | 915 | 1090 | 500 | 625 | 50 | 40000 | 32500 |
| 1500 | 680 | 1770 | 2120 | 1050 | 1250 | 550 | 740 | 50 | 52000 | 42300 |
| 2000 | 908 | 1950 | 2340 | 1160 | 1380 | 605 | 815 | 65 | 62500 | 52700 |
| 2500 | 1134 | 2100 | 2520 | 1250 | 1485 | 650 | 875 | 65 | 72000 | 65000 |
| 3000 | 1360 | 2230 | 2655 | 1330 | 1560 | 680 | 930 | 75 | 82000 | 69000 |
| 3500 | 1588 | 2350 | 2820 | 1400 | 1665 | 730 | 980 | 75 | 90500 | 77700 |
| 4000 | 1814 | 2500 | 2945 | 1460 | 1740 | 800 | 1020 | 75 | 100000 | 84000 |
| 4500 | 2041 | 2555 | 3065 | 1520 | 1805 | 830 | 1065 | 80 | 108000 | 91000 |
| 5000 | 2268 | 2645 | 3175 | 1575 | 1870 | 860 | 1100 | 85 | 117000 | 97500 |
| 6000 | 2815 | 3375 | 1675 | 1990 | 870 | 1170 | 100 | 132000 | 110000 | |
| 7000 | 2950 | 3540 | 1755 | 2090 | 915 | 1230 | 100 | 146000 | 123000 | |
| 8000 | 3629 | 3890 | 1840 | 2190 | 960 | 1290 | 105 | 165000 | 134800 | |
| 10000 | 4540 | 3335 | 4000 | 1985 | 2360 | 1035 | 1390 | 115 | 186800 | 155200 |
| 12000 | 5443 | 3540 | 4250 | 2110 | 2505 | 1095 | 1475 | 125 | 209000 | 175100 |
| 14000 | 6350 | 3728 | 4500 | 2220 | 2640 | 1155 | 1555 | 130 | 132500 | 193800 |
| 15000 | 6810 | 3900 | 4750 | 2220 | 2640 | 1200 | 1555 | 130 | 243500 | 203000 |
| 16000 | 7258 | 3900 | 4750 | 2320 | 2760 | 1205 | 1625 | 130 | 254000 | 212000 |
| 20000 | 9080 | 4900 | 2500 | 2975 | 1360 | 1750 | 145 | 294500 | 249600 | |
| 25000 | 11325 | 4500 | 5165 | 2680 | 3190 | 1485 | 1875 | 155 | 341100 | 286500 |
| 30000 | 13620 | 4810 | 5335 | 2860 | 3405 | 1565 | 2000 | 165 | 386000 | 323500 |
| 34000 | 15854 | 4900 | 5390 | 2955 | 3515 | 1610 | 2070 | 170 | 428000 | 358000 |
| 40000 | 18120 | 5120 | 5635 | 3090 | 3675 | 1685 | 2165 | 180 | 468000 | 382000 |
| 45000 | 20385 | 5330 | 5865 | 3215 | 3825 | 1750 | 2250 | 180 | 507500 | 424000 |
| 50000 | 22700 | 5600 | 6150 | 3360 | 4000 | 1840 | 2365 | 200 | 546000 | 454000 |
| 60000 | 27261 | 5950 | 6535 | 3570 | 4250 | 1955 | 2515 | 215 | 615200 | 514500 |
| 70000 | 31752 | 6260 | 6875 | 3755 | 4470 | 2055 | 2645 | 215 | 679000 | 569000 |
Questions fréquentes
- Quelles options de anchor weight lbs. sont disponibles pour OFFDRILL® High Holding Power Anchor ?
- Dibblee répertorie OFFDRILL® High Holding Power Anchor en 27 options de anchor weight lbs. : 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000.
- Qu'est-ce que OFFDRILL® High Holding Power Anchor ?
- OFFDRILL® High Holding Power Anchor est une famille de produits du catalogue Ancres marines de Dibblee Industries. Le catalogue imprimé répertorie 27 variantes.
- Comment commander OFFDRILL® High Holding Power Anchor chez Dibblee Industries ?
- Dibblee Industries fournit OFFDRILL® High Holding Power Anchor aux acheteurs gouvernementaux et commerciaux, sur devis. Demandez un devis ou téléchargez le PDF du chapitre pour les spécifications complètes.