Fait partie du chapitre: Ancres marines
Page du catalogue d'origine
Spécifications (extraites du catalogue d'origine)
| Anchor Weight LBS | Anchor Weight KG | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 702 | 590 | 447 | 441 | 241 | 390 | 221 | 61 | 19 | 69 |
| 200 | 90 | 885 | 744 | 563 | 555 | 304 | 491 | 279 | 77 | 24 | 87 |
| 300 | 136 | 1016 | 854 | 644 | 635 | 348 | 562 | 319 | 88 | 28 | 100 |
| 400 | 181 | 1117 | 939 | 709 | 699 | 384 | 619 | 351 | 98 | 31 | 109 |
| 500 | 226 | 1210 | 1018 | 769 | 753 | 412 | 666 | 379 | 104 | 33 | 118 |
| 600 | 272 | 1285 | 1081 | 819 | 800 | 438 | 708 | 401 | 111 | 36 | 129 |
| 700 | 317 | 1356 | 1141 | 864 | 842 | 462 | 745 | 424 | 118 | 37 | 133 |
| 800 | 362 | 1417 | 1192 | 903 | 880 | 483 | 779 | 443 | 123 | 39 | 139 |
| 900 | 408 | 1461 | 1227 | 939 | 915 | 502 | 810 | 461 | 128 | 41 | 145 |
| 1000 | 453 | 1513 | 1271 | 973 | 948 | 520 | 839 | 477 | 133 | 42 | 150 |
| 1100 | 498 | 1575 | 1324 | 1003 | 979 | 536 | 866 | 492 | 135 | 46 | 155 |
| 1200 | 544 | 1622 | 1364 | 1034 | 1008 | 552 | 892 | 507 | 139 | 47 | 160 |
| 1300 | 589 | 1660 | 1396 | 1056 | 1035 | 567 | 916 | 521 | 144 | 44 | 167 |
| 1400 | 635 | 1700 | 1429 | 1059 | 1062 | 583 | 940 | 534 | 149 | 49 | 169 |
| 1500 | 680 | 1736 | 1459 | 1100 | 1086 | 596 | 962 | 546 | 152 | 50 | 173 |
| 1600 | 725 | 1777 | 1494 | 1127 | 1109 | 608 | 982 | 558 | 155 | 50 | 177 |
| 1700 | 771 | 1812 | 1523 | 1151 | 1132 | 621 | 1002 | 569 | 158 | 51 | 181 |
| 1800 | 816 | 1846 | 1551 | 1172 | 1154 | 633 | 1021 | 580 | 161 | 52 | 184 |
| 1900 | 861 | 1880 | 1580 | 1191 | 1174 | 644 | 1040 | 591 | 162 | 52 | 187 |
| 2000 | 907 | 1913 | 1608 | 1212 | 1195 | 655 | 1058 | 601 | 165 | 53 | 190 |
| 2200 | 997 | 1974 | 1659 | 1253 | 1234 | 676 | 1092 | 621 | 171 | 55 | 197 |
| 2500 | 1134 | 2061 | 1732 | 1309 | 1287 | 706 | 1139 | 648 | 182 | 57 | 207 |
| 3000 | 1360 | 2495 | 2149 | 1412 | 1398 | 775 | 1270 | 704 | 190 | 60 | 216 |
| 3500 | 1587 | 2306 | 1938 | 1466 | 1440 | 790 | 1275 | 725 | 200 | 63 | 225 |
| 4000 | 1814 | 2410 | 2025 | 1529 | 1506 | 826 | 1333 | 758 | 223 | 68 | 242 |
| 5000 | 2268 | 2592 | 2177 | 1646 | 1622 | 889 | 1436 | 816 | 231 | 73 | 260 |
| 6000 | 2721 | 2747 | 2306 | 1738 | 1724 | 947 | 1528 | 867 | 244 | 77 | 276 |
| 7000 | 3175 | 2902 | 2438 | 1805 | 1815 | 996 | 1606 | 913 | 252 | 80 | 290 |
| 8000 | 3628 | 3034 | 2548 | 1924 | 1897 | 1040 | 1679 | 955 | 263 | 85 | 303 |
| 9000 | 4082 | 3155 | 2650 | 2002 | 1973 | 1082 | 1747 | 993 | 274 | 88 | 315 |
| 10000 | 4536 | 3271 | 2748 | 2079 | 2044 | 1120 | 1809 | 1028 | 284 | 92 | 328 |
| 11000 | 4989 | 3370 | 2831 | 2139 | 2110 | 1158 | 1868 | 1062 | 298 | 95 | 339 |
| 12000 | 5443 | 3462 | 2909 | 2194 | 2172 | 1193 | 1924 | 1093 | 301 | 98 | 346 |
| 13000 | 5896 | 3538 | 2968 | 2247 | 2231 | 1184 | 1965 | 1122 | 312 | 99 | 355 |
| 14500 | 6577 | 3692 | 3100 | 2346 | 2313 | 1170 | 2047 | 1164 | 327 | 104 | 369 |
| 15000 | 6804 | 3738 | 3140 | 2369 | 2340 | 1295 | 2089 | 1177 | 330 | 107 | 379 |
| 16000 | 7257 | 3813 | 3202 | 2417 | 2390 | 1311 | 2116 | 1203 | 336 | 107 | 382 |
| 18000 | 8164 | 3956 | 3320 | 2504 | 2486 | 1365 | 2200 | 1251 | 350 | 111 | 399 |
Questions fréquentes
- Quelles options de anchor weight lbs sont disponibles pour U.S. Navy Type Stockless Anchor ?
- Dibblee répertorie U.S. Navy Type Stockless Anchor en 38 options de anchor weight lbs : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200.
- Qu'est-ce que U.S. Navy Type Stockless Anchor ?
- U.S. Navy Type Stockless Anchor est une famille de produits du catalogue Ancres marines de Dibblee Industries. Le catalogue imprimé répertorie 38 variantes.
- Comment commander U.S. Navy Type Stockless Anchor chez Dibblee Industries ?
- Dibblee Industries fournit U.S. Navy Type Stockless Anchor aux acheteurs gouvernementaux et commerciaux, sur devis. Demandez un devis ou téléchargez le PDF du chapitre pour les spécifications complètes.