Fait partie du chapitre: Ancres marines
Page du catalogue d'origine
Spécifications (extraites du catalogue d'origine)
| Anchor Weight LBS | Anchor Weight KG | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | 570 | 1330 | 950 | 700 | 408 | 670 | 219 | 249 | 862 | 170 | 221 | 52 |
| 1455 | 660 | 1400 | 1000 | 740 | 430 | 710 | 230 | 262 | 910 | 179 | 234 | 55 |
| 1720 | 780 | 1480 | 1060 | 870 | 456 | 750 | 244 | 278 | 960 | 189 | 247 | 58 |
| 1985 | 900 | 1550 | 1110 | 820 | 477 | 780 | 255 | 291 | 1009 | 199 | 259 | 61 |
| 2250 | 1020 | 1620 | 1160 | 860 | 500 | 820 | 267 | 304 | 1057 | 208 | 272 | 64 |
| 2515 | 1140 | 1680 | 1200 | 890 | 520 | 850 | 276 | 315 | 1094 | 215 | 281 | 66 |
| 2845 | 1290 | 1750 | 1260 | 920 | 540 | 880 | 288 | 328 | 1132 | 224 | 293 | 69 |
| 3175 | 1440 | 1820 | 1300 | 960 | 560 | 920 | 299 | 340 | 1181 | 234 | 306 | 72 |
| 3505 | 1590 | 1880 | 1340 | 990 | 580 | 950 | 308 | 351 | 1218 | 240 | 315 | 74 |
| 3835 | 1740 | 1930 | 1380 | 1020 | 600 | 980 | 318 | 362 | 1255 | 247 | 323 | 76 |
| 4230 | 1920 | 2000 | 1430 | 1060 | 620 | 1010 | 329 | 375 | 1303 | 257 | 336 | 79 |
| 4630 | 2100 | 2060 | 1470 | 1090 | 640 | 1040 | 338 | 385 | 1340 | 263 | 344 | 81 |
| 5025 | 2280 | 2110 | 1510 | 1120 | 650 | 1070 | 347 | 396 | 1377 | 270 | 353 | 83 |
| 5425 | 2460 | 2170 | 1550 | 1150 | 670 | 1100 | 357 | 306 | 1414 | 277 | 361 | 85 |
| 5820 | 2640 | 2230 | 1590 | 1180 | 690 | 1120 | 366 | 417 | 1450 | 284 | 370 | 87 |
| 6285 | 2850 | 2280 | 1630 | 1210 | 700 | 1150 | 375 | 427 | 1487 | 292 | 383 | 90 |
| 6745 | 3060 | 2340 | 1670 | 1240 | 720 | 1180 | 384 | 438 | 1524 | 299 | 391 | 92 |
| 7275 | 3300 | 2390 | 1710 | 1270 | 740 | 1210 | 393 | 448 | 1561 | 306 | 400 | 94 |
| 7805 | 3540 | 2450 | 1750 | 1290 | 750 | 1240 | 402 | 458 | 1588 | 313 | 408 | 96 |
| 8335 | 3780 | 2510 | 1790 | 1320 | 770 | 1260 | 412 | 469 | 1624 | 320 | 417 | 98 |
| 8930 | 4050 | 2650 | 1830 | 1350 | 790 | 1290 | 420 | 480 | 1661 | 328 | 429 | 101 |
| 9525 | 4320 | 2620 | 1870 | 1380 | 800 | 1320 | 430 | 490 | 1698 | 335 | 438 | 103 |
| 10120 | 4590 | 2670 | 1910 | 1410 | 820 | 1350 | 440 | 500 | 1735 | 342 | 446 | 105 |
| 10780 | 4890 | 2730 | 1950 | 1440 | 840 | 1380 | 448 | 510 | 1772 | 349 | 455 | 107 |
| 11575 | 5250 | 2800 | 2000 | 1480 | 860 | 1410 | 460 | 520 | 1820 | 358 | 467 | 110 |
| 12370 | 5610 | 2860 | 2040 | 1510 | 880 | 1440 | 470 | 530 | 1857 | 365 | 476 | 112 |
| 13230 | 6000 | 2930 | 2090 | 1540 | 900 | 1480 | 480 | 550 | 1895 | 384 | 489 | 120 |
| 14220 | 6450 | 3000 | 2140 | 1580 | 920 | 1510 | 492 | 560 | 1944 | 384 | 502 | 118 |
| 15210 | 6900 | 3070 | 2190 | 1620 | 940 | 1550 | 500 | 570 | 1992 | 390 | 510 | 120 |
| 16205 | 7350 | 3140 | 2240 | 1650 | 960 | 1580 | 520 | 590 | 2030 | 401 | 522 | 123 |
| 17195 | 7800 | 3190 | 2280 | 1680 | 980 | 1610 | 530 | 600 | 2068 | 407 | 530 | 125 |
| 18300 | 8300 | 3260 | 2330 | 1720 | 1000 | 1560 | 540 | 610 | 2116 | 417 | 540 | 128 |
| 19180 | 8700 | 3311 | 2365 | 1745 | 1017 | 1580 | 544 | 620 | 2147 | 493 | 553 | 130 |
| 19400 | 8800 | 3330 | 2380 | 1760 | 1020 | 1610 | 550 | 620 | 2165 | 426 | 560 | 131 |
| 20500 | 9300 | 3390 | 2420 | 1790 | 1040 | 1650 | 560 | 630 | 2201 | 433 | 570 | 133 |
| 20610 | 9350 | 3390 | 2420 | 1790 | 1040 | 1670 | 560 | 630 | 2201 | 433 | 570 | 133 |
| 21825 | 9900 | 3460 | 2470 | 1820 | 1060 | 1680 | 570 | 650 | 2240 | 442 | 580 | 136 |
| 23150 | 10500 | 3530 | 2520 | 1860 | 1080 | 1710 | 580 | 660 | 2288 | 452 | 590 | 139 |
Questions fréquentes
- Quelles options de anchor weight lbs sont disponibles pour Halls Type Anchor ?
- Dibblee répertorie Halls Type Anchor en 38 options de anchor weight lbs : 1260, 1455, 1720, 1985, 2250, 2515, 2845, 3175, 3505, 3835, 4230, 4630.
- Qu'est-ce que Halls Type Anchor ?
- Halls Type Anchor est une famille de produits du catalogue Ancres marines de Dibblee Industries. Le catalogue imprimé répertorie 38 variantes.
- Comment commander Halls Type Anchor chez Dibblee Industries ?
- Dibblee Industries fournit Halls Type Anchor aux acheteurs gouvernementaux et commerciaux, sur devis. Demandez un devis ou téléchargez le PDF du chapitre pour les spécifications complètes.