Part of chapter: Marine Anchors
Original catalog page
Specifications (extracted from the original catalog)
| Anchor Weight LBS | Anchor Weight KG | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 1815 | 1660 | 1300 | 677 | 983 | 1076 | 373 | 230 | 321 | 67 | 220 |
| 4250 | 1928 | 1694 | 1327 | 691 | 1004 | 1098 | 381 | 235 | 328 | 68 | 225 |
| 4500 | 2040 | 1726 | 1352 | 704 | 1022 | 1119 | 388 | 239 | 334 | 69 | 229 |
| 4750 | 2155 | 1758 | 1377 | 717 | 1042 | 1140 | 395 | 244 | 340 | 71 | 233 |
| 5000 | 2268 | 1788 | 1400 | 729 | 1059 | 1159 | 402 | 248 | 346 | 72 | 237 |
| 5250 | 2380 | 1818 | 1423 | 742 | 1077 | 1178 | 409 | 252 | 352 | 73 | 241 |
| 5500 | 2495 | 1845 | 1445 | 753 | 1093 | 1196 | 415 | 256 | 357 | 74 | 245 |
| 5750 | 2608 | 1874 | 1457 | 765 | 1110 | 1214 | 421 | 260 | 363 | 75 | 248 |
| 6000 | 2722 | 1900 | 1488 | 775 | 1125 | 1231 | 427 | 263 | 368 | 76 | 252 |
| 6300 | 2858 | 1932 | 1513 | 788 | 1144 | 1252 | 435 | 286 | 374 | 78 | 256 |
| 6500 | 2948 | 1958 | 1528 | 976 | 1156 | 1265 | 439 | 270 | 378 | 78 | 259 |
| 6790 | 3062 | 1976 | 1548 | 806 | 1170 | 1281 | 445 | 274 | 383 | 79 | 262 |
| 7000 | 3175 | 2000 | 1567 | 816 | 1185 | 1297 | 450 | 277 | 387 | 80 | 265 |
| 7250 | 3288 | 2024 | 1585 | 826 | 1199 | 1312 | 455 | 280 | 392 | 81 | 258 |
| 7600 | 3443 | 2056 | 1610 | 839 | 1218 | 1333 | 462 | 285 | 398 | 83 | 273 |
| 8100 | 3674 | 2100 | 1645 | 857 | 1244 | 1361 | 472 | 291 | 407 | 84 | 278 |
| 8600 | 3900 | 2142 | 1768 | 874 | 1269 | 1384 | 482 | 297 | 415 | 86 | 284 |
| 9000 | 4082 | 2175 | 1704 | 888 | 1289 | 1410 | 489 | 301 | 421 | 87 | 288 |
| 9500 | 4309 | 2215 | 1735 | 904 | 1312 | 1436 | 498 | 307 | 429 | 89 | 294 |
| 10000 | 4536 | 2253 | 1764 | 919 | 1335 | 1460 | 407 | 312 | 436 | 91 | 299 |
| 11000 | 4990 | 2326 | 1821 | 949 | 1378 | 1508 | 523 | 322 | 450 | 93 | 308 |
| 12000 | 5443 | 2394 | 1875 | 977 | 1418 | 1552 | 538 | 332 | 463 | 96 | 317 |
| 13000 | 5897 | 2459 | 1926 | 1003 | 1457 | 1594 | 553 | 341 | 476 | 99 | 326 |
| 13500 | 6124 | 2490 | 1950 | 1016 | 1475 | 1614 | 550 | 345 | 482 | 100 | 330 |
| 14000 | 6350 | 2520 | 1974 | 1028 | 1493 | 1634 | 567 | 349 | 488 | 101 | 334 |
| 15000 | 6804 | 2583 | 2023 | 1054 | +530 | 1675 | 581 | 358 | 500 | 104 | 342 |
| 16000 | 7257 | 2635 | 2064 | 1075 | 1561 | 1708 | 593 | 365 | 510 | 106 | 349 |
| 17000 | 7711 | 2689 | 2106 | 1097 | 1593 | 1743 | 504 | 373 | 521 | 108 | 356 |
| 18000 | 8165 | 2740 | 2146 | 1118 | 1623 | 1776 | 516 | 380 | 530 | 110 | 363 |
| 19000 | 8618 | 2790 | 2189 | 1139 | 1653 | 1809 | 628 | 387 | 540 | 112 | 370 |
| 20000 | 9072 | 2832 | 2218 | 1155 | 1677 | 1835 | 637 | 392 | 548 | 114 | 375 |
| 22000 | 9980 | 2930 | 2295 | 1196 | 1736 | 1899 | 659 | 406 | 567 | 118 | 388 |
| 24000 | 10886 | 3016 | 2362 | 1231 | 1787 | 1955 | 678 | 418 | 584 | 121 | 400 |
| 26000 | 11794 | 3098 | 2426 | 1264 | 1835 | 2008 | 697 | 429 | 600 | 124 | 411 |
| 28000 | 12700 | 1375 | 2487 | 1296 | 1881 | 2058 | 714 | 440 | 615 | 128 | 421 |
| 30000 | 13608 | 3249 | 2545 | 1326 | 1295 | 1205 | 731 | 450 | 629 | 130 | 430 |
| 35000 | 15876 | 3420 | 2679 | 1396 | 2026 | 2217 | 769 | 474 | 662 | 137 | 453 |
| 40000 | 18144 | 3576 | 2800 | 1459 | 2119 | 2318 | 804 | 495 | 692 | 144 | 474 |
Frequently asked questions
- What is Baldt Type Stockless Anchor?
- Baldt Type Stockless Anchor is a product family in Dibblee Industries' Marine Anchors catalog. The printed catalog lists 38 catalogued variants.
- What anchor weight lbs options are available for Baldt Type Stockless Anchor?
- Dibblee catalogues Baldt Type Stockless Anchor across 38 anchor weight lbs options: 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5250, 5500, 5750, 6000, 6300, 6500, 6790.
- How do I order Baldt Type Stockless Anchor from Dibblee Industries?
- Dibblee Industries supplies Baldt Type Stockless Anchor to government and commercial buyers, quoted on request. Request a quote or download the chapter PDF for full specifications.