Part of chapter: Marine Anchors
Original catalog page
Specifications (extracted from the original catalog)
| Anchor Weight LBS | Anchor Weight KG | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 227 | 1289 | 1186 | 331 | 803 | 523 | 206 | 215 | 155 | 42 | 121 |
| 750 | 340 | 1476 | 1358 | 379 | 919 | 599 | 236 | 247 | 177 | 48 | 138 |
| 1000 | 454 | 1624 | 1494 | 418 | 1012 | 659 | 260 | 271 | 195 | 53 | 153 |
| 1500 | 680 | 1860 | 1711 | 478 | 1158 | 654 | 297 | 311 | 223 | 61 | 175 |
| 2000 | 907 | 2047 | 1883 | 526 | 1275 | 830 | 327 | 342 | 246 | 67 | 193 |
| 2500 | 1134 | 2205 | 2028 | 567 | 1373 | 894 | 353 | 368 | 264 | 72 | 208 |
| 3000 | 1361 | 2343 | 2155 | 602 | 1459 | 950 | 375 | 392 | 281 | 77 | 221 |
| 3500 | 1588 | 2466 | 2269 | 634 | 1536 | 1001 | 396 | 412 | 296 | 81 | 232 |
| 4000 | 1814 | 2579 | 2372 | 663 | 1606 | 1046 | 413 | 431 | 309 | 85 | 243 |
| 4500 | 2041 | 2682 | 2467 | 690 | 1670 | 1088 | 429 | 448 | 322 | 88 | 253 |
| 5000 | 2268 | 2778 | 2556 | 714 | 1730 | 1127 | 444 | 464 | 333 | 91 | 262 |
| 6000 | 2722 | 2952 | 2716 | 759 | 1839 | 1198 | 472 | 493 | 354 | 97 | 278 |
| 7000 | 3175 | 3108 | 2859 | 799 | 1936 | 1261 | 497 | 519 | 373 | 102 | 293 |
| 8000 | 3629 | 3249 | 2989 | 835 | 2024 | 1318 | 520 | 543 | 390 | 107 | 306 |
| 10000 | 4536 | 3500 | 3220 | 900 | 2180 | 1420 | 560 | 585 | 420 | 115 | 330 |
| 12000 | 5443 | 3719 | 3422 | 956 | 2316 | 1509 | 595 | 622 | 446 | 122 | 351 |
| 13000 | 5897 | 3820 | 3515 | 982 | 2380 | 1550 | 611 | 639 | 458 | 125 | 360 |
| 14000 | 6350 | 3915 | 3602 | 1007 | 2439 | 1588 | 626 | 654 | 470 | 129 | 369 |
| 15000 | 6804 | 4006 | 3686 | 1030 | 2495 | 1625 | 641 | 670 | 481 | 132 | 378 |
| 16000 | 7258 | 4094 | 3766 | 1053 | 2550 | 1661 | 655 | 684 | 491 | 134 | 386 |
| 20000 | 9072 | 4410 | 4057 | 1134 | 2747 | 1789 | 705 | 737 | 529 | 145 | 416 |
| 22000 | 9979 | 4551 | 4188 | 1170 | 2835 | 1847 | 728 | 761 | 546 | 149 | 429 |
| 25000 | 11340 | 4750 | 4370 | 1221 | 2959 | 1927 | 760 | 794 | 570 | 156 | 448 |
| 30000 | 13608 | 5048 | 4644 | 1298 | 3144 | 2048 | 808 | 844 | 606 | 166 | 476 |
| 35000 | 15876 | 5314 | 4889 | 1366 | 3310 | 2156 | 850 | 888 | 638 | 175 | 501 |
| 40000 | 18144 | 5556 | 5111 | 1429 | 3460 | 2254 | 889 | 929 | 667 | 182 | 524 |
| 50000 | 22680 | 5985 | 5506 | 1539 | 3728 | 2428 | 957 | 1000 | 718 | 197 | 564 |
| 60000 | 27220 | 6360 | 5851 | 1635 | 3961 | 2580 | 1017 | 1063 | 763 | 209 | 600 |
| 70000 | 31752 | 6695 | 6160 | 1722 | 4170 | 2716 | 1071 | 1119 | 803 | 220 | 631 |
| 80000 | 36288 | 7000 | 6440 | 1800 | 4360 | 2840 | 1120 | 1170 | 840 | 230 | 660 |
| 90000 | 40824 | 7280 | 6698 | 1872 | 4534 | 2954 | 1165 | 1217 | 874 | 239 | 686 |
| 100000 | 45360 | 7540 | 6937 | 1939 | 4697 | 3059 | 1206 | 1260 | 905 | 248 | 711 |
Frequently asked questions
- What is Danforth Type Anchor?
- Danforth Type Anchor is a product family in Dibblee Industries' Marine Anchors catalog. The printed catalog lists 32 catalogued variants.
- What anchor weight lbs options are available for Danforth Type Anchor?
- Dibblee catalogues Danforth Type Anchor across 32 anchor weight lbs options: 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000.
- How do I order Danforth Type Anchor from Dibblee Industries?
- Dibblee Industries supplies Danforth Type Anchor to government and commercial buyers, quoted on request. Request a quote or download the chapter PDF for full specifications.