Fait partie du chapitre: Poulies et réas 072-0009072-0045072-0063072-0081072-0107072-0125072-3603072-3649072-3667072-3685072-0205072-0241072-0269072-0287072-0303072-0321072-0401072-0447072-0465072-0483072-0508072-0526072-0606072-0642072-0660072-0688072-0704072-0722072-2409072-2445072-2463072-2481072-2506072-2524072-0018072-0054072-0072072-0090072-0116072-0134072-3612072-3658072-3676072-3694072-0214072-0250072-0278072-0296072-0312072-0330072-0410072-0456072-0474072-0492072-0517072-0535072-0615072-0651072-0679072-0697072-0713072-0731
Page du catalogue d'origine
Spécifications (extraites du catalogue d'origine)
| Numéros de stock Dibblee | Max. Load Tons | Wire Rope Size | Sheave Size | No. of Sheaves | A Thickness | B Width | C Net Length | D Throat Opening Without Latch | E Throat Opening With Latch | F Sheave Pin Dia. | Cheek Plate Weight | Total Weight Without Cheek Plates | Total Weight With Cheek Plates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 60 | 7/8" | 16" | 5 | 18 5/8" | 17 1/2" | 43 1/2" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3" | 270# | 1060# | 1330# |
(3) | 65 | 7/8" | 16" | 5 | 18 5/8" | 17 1/2" | 43 1/2" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3" | 270# | 1060# | 1330# |
(1) | 40 | 7/8" | 16" | 6 | 20" | 17 1/2" | 37 15/16" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3" | 270# | 830# | 1100# |
— | 45 | 7/8" | 16" | 6 | 20" | 17 1/2" | 37 1/2" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 270# | 930# | 1200# |
(2) | 50 | 7/8" | 16" | 6 | 20" | 17 1/2" | 37 1/2" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 270# | 930# | 1200# |
— | 10 | 7/8" | 18" | 1 | 8 3/4" | 19 1/2" | 32 3/4" | 2 1/2" | 2 1/4" | 3" | 300# | 285# | 585# |
— | 15 | 7/8" | 18" | 1 | 8 3/4" | 19 1/2" | 34 1/2" | 3 3/8" | 3" | 3" | 300# | 305# | 605# |
— | 20 | 7/8" | 18" | 1 | 8 3/4" | 19 1/2" | 34 1/4" | 3 3/8" | 3" | 3" | 300# | 305# | 605# |
— | 25 | 7/8" | 18" | 1 | 8 3/4" | 19 1/2" | 35 1/4" | 4" | 3 3/8" | 3" | 300# | 330# | 630# |
— | 30 | 7/8" | 18" | 1 | 8 3/4" | 19 1/2" | 35 1/4" | 4" | 3 3/8" | 3" | 300# | 330# | 630# |
— | 20 | 7/8" | 18" | 2 | 8 3/4" | 19 1/2" | 34 1/4" | 3 3/8" | 3" | 3" | 300# | 340# | 640# |
— | 25 | 7/8" | 18" | 2 | 8 3/4" | 19 1/2" | 35 1/4" | 4" | 3 3/8" | 3" | 300# | 365# | 665# |
— | 30 | 7/8" | 18" | 2 | 8 3/4" | 19 1/2" | 35 1/4" | 4" | 3 3/8" | 3" | 300# | 365# | 665# |
— | 35 | 7/8" | 18" | 2 | 8 3/4" | 19 1/2" | 38 3/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3" | 300# | 410# | 710# |
— | 25 | 7/8" | 18" | 3 | 11 3/8" | 19 1/2" | 35 1/4" | 4" | 3" | 3" | 300# | 425# | 725# |
— | 30 | 7/8" | 18" | 3 | 11 3/8" | 19 1/2" | 35 1/4" | 4" | 3" | 3" | 300# | 425# | 725# |
— | 35 | 7/8" | 18" | 3 | 11 3/8" | 19 1/2" | 38 3/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3" | 300# | 465# | 765# |
(1) | 40 | 7/8" | 18" | 3 | 11 3/8" | 19 1/2" | 38 7/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3" | 300# | 465# | 765# |
— | 45 | 7/8" | 18" | 3 | 11 3/8" | 19 1/2" | 39 3/4" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 300# | 525# | 825# |
(2) | 50 | 7/8" | 18" | 3 | 11 3/8" | 19 1/2" | 39 5/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 300# | 525# | 825# |
(1) | 40 | 7/8" | 18" | 4 | 14 3/4" | 19 1/2" | 39 5/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3" | 300# | 640# | 940# |
— | 45 | 7/8" | 18" | 4 | 15 1/4" | 19 1/2" | 41 5/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 290# | 760# | 1050# |
(2) | 50 | 7/8" | 18" | 4 | 15 1/4" | 19 1/2" | 41 5/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 290# | 760# | 1050# |
— | 60 | 7/8" | 18" | 4 | 16 1/4" | 19 3/4" | 45 7/8" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3" | 290# | 1010# | 1300# |
— | 35 | 7/8" | 18" | 5 | 16 5/8" | 20" | 39 5/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3" | 300# | 760# | 1060# |
(1) | 40 | 7/8" | 18" | 5 | 16 5/8" | 20" | 39 5/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3" | 300# | 760# | 1060# |
— | 45 | 7/8" | 18" | 5 | 16 5/8" | 20" | 41 5/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 290# | 1010# | 1300# |
(2) | 50 | 7/8" | 18" | 5 | 16 5/8" | 20" | 41 5/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3" | 290# | 1010# | 1300# |
— | 60 | 7/8" | 18" | 5 | 18 5/8" | 20" | 56 1/2" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3" | 290# | 1110# | 1400# |
(3) | 65 | 7/8" | 18" | 5 | 18 5/8" | 20" | 56 1/2" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3" | 290# | 1110# | 1400# |
— | 25 | 1" | 20" | 1 | 9" | 21 1/2" | 38 1/2" | 4" | 3" | 3 1/2" | 365# | 400# | 765# |
— | 30 | 1" | 20" | 1 | 9" | 21 1/2" | 38 1/2" | 4" | 3" | 3 1/2" | 365# | 400# | 765# |
— | 35 | 1" | 20" | 1 | 9" | 21 1/2" | 41 1/4" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3 1/2" | 365# | 450# | 815# |
— | 25 | 1" | 20" | 2 | 9" | 21 1/2" | 38 1/2" | 4" | 3" | 3 1/2" | 365# | 445# | 810# |
— | 30 | 1" | 20" | 2 | 9" | 21 1/2" | 38 1/2" | 4" | 3" | 3 1/2" | 365# | 445# | 810# |
— | 35 | 1" | 20" | 2 | 9" | 21 1/2" | 41 1/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3 1/2" | 365# | 495# | 860# |
(1) | 40 | 1" | 20" | 2 | 9" | 21 1/2" | 41 1/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3 1/2" | 365# | 495# | 860# |
— | 45 | 1" | 20" | 2 | 9" | 21 1/2" | 41 7/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3 1/2" | 365# | 535# | 900# |
(2) | 50 | 1" | 20" | 2 | 9" | 21 1/2" | 41 7/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3 1/2" | 365# | 535# | 900# |
— | 30 | 1" | 20" | 3 | 11 3/8" | 21 1/2" | 38 1/2" | 4" | 3" | 3 1/2" | 365# | 515# | 880# |
— | 35 | 1" | 20" | 3 | 11 3/8" | 21 1/2" | 41 3/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3 1/2" | 365# | 565# | 930# |
(1) | 40 | 1" | 20" | 3 | 11 3/8" | 21 1/2" | 42 1/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | 3 1/2" | 365# | 565# | 930# |
— | 45 | 1" | 20" | 3 | 11 3/8" | 21 1/2" | 42 1/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3 1/2" | 365# | 605# | 970# |
(2) | 50 | 1" | 20" | 3 | 11 3/8" | 21 1/2" | 42 1/8" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3 1/2" | 365# | 605# | 970# |
— | 60 | 1" | 20" | 3 | 11 3/8" | 21 1/2" | 45 7/8" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3 1/2" | 400# | 945# | 1345# |
— | 75 | 1" | 20" | 3 | 11 3/8" | 21 1/2" | 50 1/4" | 6 1/2" | 5 7/8" | 3 1/2" | 400# | 1045# | 1445# |
(2) | 50 | 1" | 20" | 4 | 15 1/2" | 22" | 42 1/2" | 4 3/4" | 4 1/4" | 3 1/2" | 400# | 800# | 1200# |
— | 60 | 1" | 20" | 4 | 17 1/4" | 22" | 48 3/8" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3 1/2" | 400# | 1110# | 1510# |
(3) | 65 | 1" | 20" | 4 | 16 3/4" | 22" | 48 3/8" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3 1/2" | 400# | 1110# | 1510# |
— | 75 | 1" | 20" | 4 | 16 3/4" | 22" | 50 5/8" | 6 1/2" | 5 7/8" | 3 1/2" | 400# | 1275# | 1675# |
— | 80 | 1" | 20" | 4 | 21 1/2" | 22" | 50 1/2" | 6 1/2" | 5 7/8" | 3 1/2" | 400# | 1275# | 1675# |
— | 60 | 1" | 20" | 5 | 19 3/4" | 22" | 48 3/8" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3 1/2" | 400# | 1315# | 1715# |
(3) | 65 | 1" | 20" | 5 | 19 3/4" | 22" | 48 3/8" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3 1/2" | 400# | 1315# | 1715# |
— | 75 | 1" | 20" | 5 | 19 3/4" | 22" | 51" | 6 1/2" | 5 7/8" | 3 1/2" | 400# | 1435# | 1835# |
(4) | 80 | 1" | 20" | 5 | 19 3/4" | 22" | 51" | 6 1/2" | 5 7/8" | 3 1/2" | 400# | 1435# | 1835# |
— | 90 | 1" | 20" | 5 | 19 3/4" | 22" | 53 1/2" | 5 7/8" | 5 3/4" | 3 1/2" | 400# | 1600# | 2000# |
— | 100 | 1" | 20" | 5 | 19 3/4" | 22" | 54 1/4" | 5 7/8" | 5 3/4" | 3 1/2" | 465# | 2110# | 2575# |
(3) | 65 | 1" | 20" | 6 | 22 1/4" | 22" | 48 1/4" | 5 3/4" | 5 1/8" | 3 1/2" | 400# | 1450# | 1850# |
— | 75 | 1" | 20" | 6 | 22 1/4" | 22" | 49 1/4" | 6 1/2" | 5 7/8" | 3 1/2" | 400# | 1550# | 1950# |
— | 90 | 1" | 20" | 6 | 22 1/4" | 22" | 53 1/2" | 5 7/8" | 5 3/4" | 3 1/2" | 400# | 1750# | 2150# |
— | 100 | 1" | 20" | 6 | 22 1/4" | 22" | 54 1/4" | 5 7/8" | 5 3/4" | 3 1/2" | 400# | 2000# | 2400# |
(5) | 115 | 1" | 20" | 6 | 22 1/4" | 22" | 54 1/4" | 5 7/8" | 5 3/4" | 3 1/2" | 400# | 2000# | 2400# |
Numéros de stock historiques Dibblee/Keating, numérisés depuis le catalogue imprimé — le PDF reste la source autoritative.
Questions fréquentes
- Quelles options de max. load tons sont disponibles pour High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks ?
- Dibblee répertorie High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks en 16 options de max. load tons : 60, 65, 40, 45, 50, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 75.
- Quels sont les numéros de stock Dibblee pour High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks ?
- Les numéros de stock Dibblee répertoriés pour High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks comprennent (3), (1), (2), (4), (5).
- Qu'est-ce que High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks ?
- High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks est une famille de produits du catalogue Poulies et réas de Dibblee Industries. Le catalogue imprimé répertorie 62 variantes.
- Comment commander High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks chez Dibblee Industries ?
- Dibblee Industries fournit High Lift Crane Blocks with Thrust Bearing Hooks aux acheteurs gouvernementaux et commerciaux, sur devis. Demandez un devis ou téléchargez le PDF du chapitre pour les spécifications complètes.